Поворотный затвор с центрально расположенным диском VAG CEREX 300-W
![]() | PN: 10, 16 DN: 50 - 600 Рабочая температура: от -5°C до 50°C Рабочая среда: вода, нейтральные жидкости, технические жидкости с примесью нефтепродуктов. Поворотный затвор с центрально расположенным диском для трубопроводов воды и нейтральных жидкостей, технических жидкостей с примесью нефтепродуктов. | |
![]() | Техническая информация Затвор VAG CEREX 300 W |
Технические характеристики дискового поворотного затвора VAG CEREX 300-W
Конструктив затворов с симметричным диском
- Малая строительная длина
- Межфленцевая установка
- Сменная манжета
- Вакуумная геметичность до 1 торр
- Верхний фланец по ISO 5211.
Основные материалы:
Корпус: ВЧШГ, чугун GGG40 + порошковое эпоксидное покрытие
Диск: нержавеющая сталь + порошковое эпоксидное покрытие (специальное исполнение: высокопрочного чугуна GGG40 с эпоксидным покрытием)
Оси диска: нержавеющая сталь
Манжета: EPDM / NBR
Стандарты
- ГОСТ 54808-2011, герметичность класса А.
- ГОСТ Р 54432-2011 «ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ»
- ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Общие технические условия»
- Соответствие требованиям промышленной безопасности
- Соответствие Единым санитарно-экологическим и гигиеническим требованиям
Управление
- штурвал
- электропривод
- пневмопривод
DN | PN | Макс. допустимое рабочее давление, бар | Макс. допустимая рабочая температура для нейтральной жидкости, °С |
50…400 | 16 | 16 | 50 |
50…600 | 10 | 10 | 50 |
Управление - рычаг, редуктор, штурвал
PN 16
DN | A | B | D | D1 | E | E1 | E2 | F | G | H | H2 | H3 | H4 | H5 | ISO | J | K | L | L1 | R | SQ | Кол-во проушин | Вес с голым валом, кг | Вес с рычагом, кг | Вес с редуктором, кг |
50 | 125 | 72 | 87 | 98 | 7 | 48 | 66 | 50 | 31 | 5 | 155 | 120 | 140 | 225 | F05 | 12 | 125 | 10 | 43 | 125 | 11 | 4 | 2,5 | 3,2 | 3,8 |
65 | 132 | 80 | 102 | 114 | 7 | 48 | 66 | 50 | 51 | 12 | 160 | 120 | 146 | 225 | F05 | 12 | 145 | 10 | 46 | 125 | 11 | 4 | 3,1 | 3,8 | 4,4 |
80 | 140 | 87 | 112 | 132 | 7 | 48 | 66 | 50 | 69 | 19 | 170 | 120 | 155 | 225 | F05 | 12 | 160 | 10 | 46 | 125 | 11 | 4 | 4 | 4,6 | 5,3 |
100 | 180 | 113 | 142 | 156 | 7 | 48 | 66 | 50 | 91 | 27 | 210 | 120 | 195 | 225 | F05 | 16 | 180 | 10 | 52 | 125 | 14 | 4 | 5,1 | 5,8 | 6,4 |
125 | 190 | 123 | 161 | 185 | 7 | 48 | 66 | 50 | 115 | 37 | 220 | 120 | 205 | 225 | F05 | 16 | 210 | 10 | 56 | 125 | 14 | 4 | 7 | 7,6 | 8,3 |
150 | 220 | 155 | 201 | 216 | 10 | 48 | 66 | 70 | 149 | 52 | 250 | 180 | 238 | 305 | F07 | 19 | 240 | 12 | 56 | 200 | 17 | 4 | 8,9 | 9,9 | 10,3 |
200 | 240 | 175 | 252 | 286 | 10 | 56 | 75 | 70 | 188 | 70 | 270 | 195 | 258 | 305 | F07 | 19 | 295 | 12 | 60 | 200 | 17 | 4 | 18,5 | 19,5 | 20,4 |
250 | 275 | 205 | 301 | 323 | 12 | 56 | 75 | 102 | 239 | 91 | 305 | 195 | - | - | F10 | 24 | 355 | 14 | 68 | 200 | 22 | 4 | 22,3 | - | 24,2 |
300 | 300 | 230 | 356 | 377 | 12 | 79 | 95 | 102 | 288 | 111 | 340 | 295 | - | - | F10 | 24 | 410 | 14 | 78 | 300 | 22 | 4 | 34,8 | - | 37,7 |
350 | 320 | 270 | 400 | 435 | 14 | 79 | 95 | 125 | 329 | 126 | 360 | 295 | - | - | F12 | 24 | 470 | 18 | 78 | 300 | 22 | 4 | 43 | - | 48 |
400 | 380 | 315 | 450 | 485 | 18 | 83 | 126 | 140 | 383 | 149 | 420 | 380 | - | - | F14 | 29 | 525 | 21 | 102 | 400 | 27 | 4 | 62 | - | 68 |
450 | 400 | 327 | 500 | 546 | 18 | 110 | 148 | 140 | 412 | 158 | 450 | 350 | - | - | F14 | 38 | 585 | 21 | 114 | 500 | 36 | 4 | 90 | - | 112 |
500 | 460 | 365 | 550 | 606 | 22 | 110 | 148 | 165 | 470 | 181 | 510 | 350 | - | - | F16 | 38 | 650 | 24 | 127 | 500 | 36 | 4 (резьб.) | 125 | - | 147 |
600 | 500 | 435 | 645 | 720 | 22 | 143 | 260 | 165 | 560 | 214 | 555 | 390 | - | - | F16 | 48 | 770 | 24 | 154 | 700 | 46 | 4 (резьб.) | 185 | - | 230 |
PN 10
DN | A | B | D | D1 | E | E1 | E2 | F | G | H | H2 | H3 | H4 | H5 | ISO | J | K | L | L1 | R | SQ | Кол-во проушин | Вес с голым валом, кг | Вес с рычагом, кг | Вес с редуктором, кг |
50 | 125 | 72 | 87 | 98 | 7 | 48 | 66 | 50 | 31 | 5 | 155 | 120 | 140 | 225 | F05 | 12 | 125 | 10 | 43 | 125 | 11 | 4 | 2,5 | 3,2 | 3,8 |
65 | 132 | 80 | 102 | 114 | 7 | 48 | 66 | 50 | 51 | 12 | 160 | 120 | 146 | 225 | F05 | 12 | 145 | 10 | 46 | 125 | 11 | 4 | 3,1 | 3,8 | 4,4 |
80 | 140 | 87 | 112 | 132 | 7 | 48 | 66 | 50 | 69 | 19 | 170 | 120 | 155 | 225 | F05 | 12 | 160 | 10 | 46 | 125 | 11 | 4 | 4 | 4,6 | 5,3 |
100 | 180 | 113 | 142 | 156 | 7 | 48 | 66 | 50 | 91 | 27 | 210 | 120 | 195 | 225 | F05 | 16 | 180 | 10 | 52 | 125 | 14 | 4 | 5,1 | 5,8 | 6,4 |
125 | 190 | 123 | 161 | 185 | 7 | 48 | 66 | 50 | 115 | 37 | 220 | 120 | 205 | 225 | F05 | 16 | 210 | 10 | 56 | 125 | 14 | 4 | 7 | 7,6 | 8,3 |
150 | 220 | 155 | 201 | 216 | 10 | 48 | 66 | 70 | 149 | 52 | 250 | 180 | 238 | 305 | F07 | 19 | 240 | 12 | 56 | 200 | 17 | 4 | 8,9 | 9,9 | 10,3 |
200 | 240 | 175 | 252 | 286 | 10 | 56 | 75 | 70 | 188 | 70 | 270 | 195 | 262 | 300 | F07 | 19 | 295 | 12 | 60 | 200 | 17 | 4 | 18,5 | 19,5 | 20,4 |
250 | 275 | 205 | 301 | 323 | 12 | 56 | 75 | 102 | 239 | 91 | 305 | 195 | - | - | F10 | 24 | 350 | 14 | 68 | 200 | 22 | 4 | 22,3 | - | 24,2 |
300 | 300 | 230 | 356 | 377 | 12 | 79 | 95 | 102 | 288 | 111 | 340 | 295 | - | - | F10 | 24 | 400 | 14 | 78 | 300 | 22 | 4 | 34,8 | - | 37,7 |
350 | 320 | 270 | 400 | 430 | 14 | 79 | 95 | 125 | 329 | 126 | 360 | 295 | - | - | F12 | 24 | 460 | 18 | 92 | 300 | 22 | 4 | 43 | - | 48 |
400 | 380 | 315 | 450 | 480 | 18 | 83 | 126 | 140 | 383 | 149 | 420 | 380 | - | - | F14 | 29 | 515 | 21 | 102 | 400 | 27 | 4 | 62 | - | 68 |
450 | 400 | 327 | 500 | 530 | 18 | 110 | 148 | 140 | 412 | 158 | 450 | 350 | - | - | F14 | 38 | 565 | 21 | 114 | 500 | 36 | 4 | 90 | - | 112 |
500 | 460 | 365 | 550 | 582 | 22 | 110 | 148 | 165 | 470 | 181 | 510 | 350 | - | - | F16 | 38 | 620 | 24 | 127 | 500 | 36 | 4 (резьб.) | 125 | - | 147 |
600 | 500 | 435 | 645 | 682 | 22 | 143 | 260 | 165 | 560 | 214 | 555 | 390 | - | - | F16 | 48 | 725 | 24 | 154 | 700 | 46 | 4 (резьб.) | 185 | - | 230 |
Уважаемые заказчики! За любой технической информацией (дополнительные технические описания,чертежи,3D-модели и т.д.) обращайтесь в Проектный отдел УКЭМ. Контакты:Тел./ф.:+7(343)222-79-77,e-mail:info@ukenergomash.ru,сайт:www.ukenergomash.ru