Узнать цену на поворотные дисковые затворы с двойным эксцентриситетом, а также получить ответы на любые технические вопросы, можно обратившись в коммерческий отдел УКЭМ +7 (343) 311-03-08 либо заполнив заявку он-лайн...
Поворотный дисковый затвор с двойным эксцентриситетом VAG EKN
![]() | PN: 10, 16 DN: 150 - 4000 Рабочая температура: от -5°C до 50°C Рабочая среда: вода, нейтральные жидкости. Поворотный дисковый затвор с двойным эксцентриситетом VAG EKN большого диаметра затворов помогает снижать материальные затраты, является более экономичным вариантом по сравнению с вертикальными задвижками. При этом затворы имеют меньшие габариты, просты в установке и обслуживании. Возможна бесколодезная установка затвора (с телескопическим штоком, ковером и опорной плитой). | |
![]() | Техническая информация Затвор VAG EKN |
Технические характеристики дискового двухэксцентрикового затвора VAG EKN
- Редуктор IP 68.
- Возможна бесколодезная установка.
- Срок службы уплотнения до 50 лет.
Конструктив затворов с двойным эксцентриком
- Механизм поворотного диска значительно снижает поворотные моменты.
- На седловое уплотнение корпуса нанесен слой полированного никеля для максимальной износостойкости.
- Закрытые полуоси диска
- Подшипники скольжения из латуни.
- Двойная герметизация полуосей и внутренних механизмов редуктора.
- Конструкция уплотнительного кольца с эффектом самоуплотнения давлением рабочей среды.
- Самотормозящийся червячный редуктор.
Основные материалы:
Корпус: ВЧШГ, чугун GGG40 / GGG50 + порошковое эпоксидное покрытие
Диск: ВЧШГ, чугун GGG40 / GGG50 + порошковое эпоксидное покрытие
Оси диска: нержавеющая сталь
Уплотнение диска: EPDM
Седло диска: хромоникелевая наплавка, полированная
Подшипниковая втулка: бронза
Крепеж: нержавеющая сталь
Стандарты
- ГОСТ 54808-2011, герметичность класса А.
- ГОСТ Р 54432-2011 «ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ»
- ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Общие технические условия»
- Соответствие требованиям промышленной безопасности
- Соответствие Единым санитарно-экологическим и гигиеническим требованиям
Исполнения дискового затвора
- Симметричный диск (отсутствие двойного эксцентриситета)
- Малая строительная длина
- Корпус и диск из углеродистой стали
- Для воды тмпературой до 200°С
- Аварийный клапан, с гидравлическим приводом с противовесом
- Дополнительная блокировка диска от проворачивания
Управление
- штурвал
- электропривод
- пневмопривод
DN | PN | Макс. | Макс. | Испытательное | Испытательное |
150..1800 | 40 | 32 | 50 | 60 | 34,5 |
150..1800 | 25 | 25 | 50 | 37,5 | 27,5 |
100..2600 | 16 | 16 | 50 | 24 | 18 |
200..2800 | 10 | 10 | 50 | 15 | 11 |
1400..4000 | 6 | 6 | 50 | 9 | 6,6 |
Управление штурвал
Габариты, мм для затворов PN10
DN | D | b | d1 | d2 | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 | h2 | h3 | k | l1 | l2 | Кол-во | Обор./ход | Вес, кг |
200 | 340 | 20 | 250 | 23 | 169 | 308 | 256 | 50 | 73 | 54 | 216 | 231 | 175 | 295 | 230 | 185 | 8 | 12,75 | 44 |
250 | 400 | 22 | 250 | 23 | 199 | 351 | 299 | 50 | 73 | 54 | 259 | 231 | 205 | 350 | 250 | 225 | 12 | 12,75 | 60 |
300 | 455 | 24,5 | 250 | 23 | 236 | 401 | 349 | 50 | 73 | 54 | 309 | 231 | 232 | 400 | 270 | 260 | 12 | 12,75 | 81 |
350 | 505 | 24,5 | 250 | 23 | 261 | 411 | 359 | 50 | 73 | 54 | 319 | 231 | 265 | 460 | 290 | 270 | 16 | 12,75 | 110 |
400 | 565 | 24,5 | 350 | 28 | 285 | 465 | 403 | 63 | 94 | 75 | 358 | 231 | 288 | 515 | 310 | 300 | 16 | 12,75 | 135 |
450 | 615 | 26,5 | 400 | 28 | 306 | 508 | 442 | 80 | 111 | 88 | 385 | 308 | 312 | 565 | 330 | 250 | 20 | 13,25 | 190 |
500 | 670 | 26,5 | 400 | 28 | 345 | 539 | 473 | 80 | 111 | 88 | 416 | 308 | 340 | 620 | 350 | 300 | 20 | 13,25 | 240 |
600 | 780 | 30 | 500 | 31 | 392 | 625 | 541 | 100 | 148 | 105 | 466 | 407 | 395 | 725 | 390 | 330 | 20 | 13 | 320 |
700 | 900 | 32,5 | 500 | 31 | 462 | 722 | 634 | 125 | 173 | 150 | 559 | 395 | 455 | 840 | 430 | 400 | 24 | 13 | 470 |
800 | 1020 | 35 | 400 | 34 | 512 | 772 | 684 | 125 | 173 | 150 | 613 | 432 | 515 | 950 | 470 | 450 | 24 | 51 | 620 |
900 | 1120 | 37,5 | 400 | 34 | 576 | 830 | 750 | 160 | 218 | 175 | 675 | 520 | 565 | 1050 | 510 | 550 | 28 | 110,5 | 800 |
1000 | 1245 | 40 | 400 | 37 | 640 | 915 | 820 | 160 | 218 | 175 | 729 | 520 | 630 | 1160 | 550 | 600 | 28 | 110,5 | 1050 |
1200 | 1470 | 45 | 500 | 41 | 763 | 1104 | 989 | 200 | 273 | 208 | 874 | 667 | 740 | 1380 | 630 | 700 | 32 | 216 | 1740 |
1400 | 1675 | 55 | 400 | 44 | 880 | 1285 | 1150 | 250 | 365 | 268 | 920 | 745 | 845 | 1590 | 710 | 800 | 36 | 208 | 2545 |
1500 | 1785 | 60 | 500 | 44 | 970 | 1290 | 1130 | 250 | 365 | 268 | 985 | 745 | 900 | 1700 | 750 | 850 | 36 | 208 | 3425 |
1600 | 1915 | 60 | 500 | 50 | 995 | 1386 | 1226 | 250 | 365 | 268 | 1013 | 745 | 965 | 1820 | 790 | 900 | 40 | 208 | 3985 |
1800 | 2115 | 65 | 500 | 50 | 1140 | 1460 | 1300 | 315 | 555 | 340 | 1154 | 865 | 1065 | 2020 | 870 | 1000 | 44 | 424 | 4850 |
2000 | 2325 | 55 | 500 | 50 | 1270 | 1825 | 1630 | 400 | 610 | 430 | 1370 | 963 | 1180 | 2230 | 950 | 1100 | 48 | 432 | 7800 |
2200 | 2550 | 74 | 640 | 56 | 1400 | 1740 | 1545 | 400 | 610 | 430 | 1370 | 963 | 1290 | 2440 | 1030 | 1200 | 52 | 432 | 11500 |
2400 | 2760 | 68 | 640 | 57 | 1490 | 1860 | 1655 | 400 | 610 | 430 | 1490 | 963 | 1390 | 2650 | 1110 | 1300 | 56 | 432 | 13200 |
2600 | 2960 | 88 | 640 | 56 | 1733 | 2205 | 1960 | 500 | 738 | 540 | 1733 | 1210 | 1500 | 2850 | 1190 | 1800 | 60 | 832 | 14600 |
2800 | 3180 | 80 | 640 | 56 | 1850 | 2320 | 2075 | 500 | 738 | 540 | 1850 | 1210 | 1620 | 3070 | 1270 | 1800 | 64 | 832 | 19500 |
PN16
DN | D | b | d1 | d2 | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 | h2 | h3 | k | l1 | l2 | Кол-во | Обор./ход | Вес, кг |
200 | 340 | 20 | 250 | 23 | 169 | 308 | 256 | 50 | 73 | 54 | 216 | 231 | 175 | 295 | 230 | 185 | 12 | 12,75 | 44 |
250 | 400 | 22 | 250 | 28 | 199 | 351 | 299 | 50 | 73 | 54 | 259 | 231 | 205 | 355 | 250 | 225 | 12 | 12,75 | 60 |
300 | 455 | 24,5 | 250 | 28 | 236 | 401 | 349 | 50 | 73 | 54 | 309 | 231 | 232 | 410 | 270 | 260 | 12 | 12,75 | 85 |
350 | 520 | 26,5 | 350 | 28 | 261 | 440 | 378 | 63 | 94 | 75 | 333 | 283 | 265 | 470 | 290 | 270 | 16 | 12,75 | 116 |
400 | 580 | 28 | 400 | 31 | 298 | 463 | 401 | 80 | 94 | 75 | 356 | 308 | 295 | 525 | 310 | 320 | 16 | 13,25 | 155 |
450 | 640 | 31,5 | 400 | 31 | 306 | 508 | 460 | 100 | 148 | 105 | 385 | 367 | 325 | 585 | 330 | 250 | 20 | 13 | 237 |
500 | 715 | 31,5 | 500 | 34 | 357 | 583 | 499 | 100 | 148 | 105 | 424 | 407 | 362 | 650 | 350 | 300 | 20 | 13 | 300 |
600 | 840 | 36 | 500 | 37 | 413 | 673 | 585 | 125 | 173 | 150 | 510 | 395 | 425 | 770 | 390 | 330 | 20 | 13 | 460 |
700 | 910 | 39,5 | 500 | 37 | 470 | 736 | 648 | 125 | 173 | 150 | 573 | 395 | 460 | 840 | 430 | 400 | 24 | 51 | 670 |
800 | 1025 | 43 | 400 | 41 | 537 | 822 | 721 | 160 | 218 | 175 | 631 | 517 | 520 | 950 | 470 | 450 | 24 | 110,5 | 775 |
900 | 1125 | 46,5 | 500 | 41 | 589 | 865 | 770 | 160 | 218 | 175 | 680 | 537 | 570 | 1050 | 510 | 550 | 28 | 110,5 | 970 |
1000 | 1255 | 50 | 400 | 44 | 665 | 1005 | 890 | 200 | 273 | 208 | 774 | 642 | 635 | 1170 | 550 | 600 | 28 | 216 | 1320 |
1200 | 1485 | 57 | 500 | 50 | 784 | 1154 | 1014 | 250 | 335 | 258 | 884 | 722 | 750 | 1390 | 630 | 700 | 32 | 212 | 2090 |
1400 | 1685 | 64 | 400 | 50 | 915 | 1235 | 1075 | 315 | 555 | 340 | 928 | 865 | 850 | 1590 | 710 | 800 | 36 | 424 | 2945 |
1500 | 1820 | 67 | 400 | 57 | 1000 | 1315 | 1155 | 315 | 555 | 340 | 1010 | 865 | 920 | 1710 | 750 | 850 | 36 | 424 | 3755 |
1600 | 1930 | 70 | 400 | 57 | 1045 | 1415 | 1255 | 315 | 555 | 340 | 1058 | 865 | 970 | 1820 | 790 | 900 | 40 | 424 | 4450 |
1800 | 2130 | 70 | 640 | 57 | 1170 | 1725 | 1530 | 400 | 610 | 430 | 1270 | 963 | 1070 | 2020 | 870 | 1000 | 44 | 432 | 5320 |
Управление электропривод
Габариты, мм, PN10.
DN | D | k | d2 | Кол-во отверстий | l1 | b | l2 | e1 | e2 | e5 | e6 | h3 | M | Nmax. | O | P | R | S | Редуктор электропривода | Тип привода |
200 | 340 | 295 | 23 | 8 | 230 | 20 | 185 | 169 | 296 | 77 | 63 | 175 | 493 | 315 | 160 | 96 | 178 | 348 | GSM50.3-F10 | SA07.6-F07 |
250 | 400 | 350 | 23 | 12 | 250 | 22 | 225 | 199 | 339 | 77 | 63 | 205 | 536 | 315 | 160 | 96 | 178 | 348 | GSM50.3-F10 | SA07.6-F07 |
300 | 455 | 400 | 23 | 12 | 270 | 24.5 | 260 | 236 | 389 | 77 | 63 | 232 | 586 | 315 | 160 | 96 | 178 | 348 | GSM50.3-F10 | SA07.6-F07 |
350 | 505 | 460 | 23 | 16 | 290 | 24.5 | 270 | 261 | 410 | 94 | 75 | 265 | 598 | 328 | 160 | 127 | 203 | 373 | GSM63.3-F10 | SA07.6-F10 |
400 | 565 | 515 | 28 | 16 | 310 | 24,5 | 300 | 285 | 452 | 94 | 75 | 288 | 650 | 345 | 200 | 127 | 205 | 375 | GSM63.3-F12 | SA10.2-F10 |
450 | 615 | 565 | 28 | 20 | 330 | 26,5 | 250 | 306 | 527 | 148 | 105 | 312 | 697 | 365 | 160 | 182 | 327 | 497 | GSM100.3/VZ4-F14 | SA07.6-F10 |
500 | 670 | 620 | 28 | 20 | 350 | 26.5 | 300 | 345 | 558 | 148 | 105 | 340 | 728 | 365 | 160 | 182 | 327 | 497 | GSM100.3/VZ4-F14 | SA07.6-F10 |
600 | 780 | 725 | 31 | 20 | 390 | 30 | 330 | 392 | 608 | 148 | 105 | 395 | 778 | 365 | 160 | 182 | 327 | 497 | GSM100.3/VZ4-F16 | SA07.6-F10 |
700 | 900 | 840 | 31 | 24 | 430 | 32,5 | 400 | 462 | 708 | 173 | 150 | 455 | 885 | 407 | 200 | 187 | 334 | 504 | GSM125.3/VZ4-F25 | SA10.2-F10 |
800 | 1020 | 950 | 34 | 24 | 470 | 35 | 450 | 512 | 758 | 173 | 150 | 515 | 935 | 407 | 200 | 187 | 334 | 504 | GSM125.3/VZZ-F25 | SA10.2-F10 |
900 | 1120 | 1050 | 34 | 28 | 510 | 37,5 | 550 | 576 | 830 | 218 | 165 | 565 | 997 | 442 | 200 | 290 | 420 | 590 | GSM160.3/GZ8:1-F25 | SA10.2-F10 |
1000 | 1245 | 1160 | 37 | 28 | 550 | 40 | 600 | 640 | 899 | 218 | 175 | 630 | 1066 | 442 | 200 | 290 | 420 | 590 | GSM160.3/GZ8:1-F30 | SA10.2-F10 |
1100 | 1340 | 1270 | 37 | 32 | 590 | 43 | 650 | 692 | 969 | 273 | 208 | 680 | 11120 | 482 | 200 | 370 | 550 | 720 | GSM200.3/GZ16:1-F30 | SA10.2-F10 |
1200 | 1470 | 1380 | 41 | 32 | 630 | 45 | 700 | 763 | 1085 | 273 | 208 | 740 | 1236 | 482 | 200 | 370 | 550 | 720 | GSM200.3/GZ16:1-F35 | SA10.2-F10 |
Характеристики электроприводов затворов:
DN | Время закрытия, сек | Тип эл.привода | Оборотов/мин | Потребляемая. эл. | Частота вращения | Ном. ток 1) | Приблиз. ток 2) | Пусковой |
200 | 35 | AUMA SA 07.6 | 22 | 0,18 | 1400 | 0,7 | 1,0 | 3 |
300 | 70 | AUMA SA 07.6 | 11 | 0,09 | 1400 | 0,6 | 0,6 | 1,6 |
400 | 70 | AUMA SA 10.2 | 11 | 0,18 | 1400 | 1,0 | 1,2 | 3 |
500 | 96 | AUMA SA0 7.6 | 32 | 0,37 | 1400 | 1,7 | 2,1 | 4,6 |
600 | 96 | AUMA SA0 7.6 | 32 | 0,37 | 1400 | 1,7 | 2,1 | 4,6 |
800 | 139 | AUMA SA 10.2 | 22 | 0,37 | 2800 | 1,4 | 1,9 | 4,5 |
1000 | 207 | AUMA SA 10.2 | 32 | 0,75 | 1400 | 2,5 | 3,0 | 8,5 |
1200 | 405 | AUMA SA 10.2 | 32 | 0,75 | 1400 | 2,5 | 3,0 | 8,5 |
1400 | 280 | AUMA SA 14.2 | 45 | 1,5 | 1400 | 3,6 | 5,9 | 16 |
2000 | 509 | AUMA SA 14.2 | 63 | 3,0 | 1400 | 7,6 | 10,0 | 38 |
Подберём аналог импортным поворотным дисковым затворам
![]() | Двухэксцентриковые затворы УКЭМ-Д2 Высокопроизводительные дисковые затворы УКЭМ-Д2 с двойным смещением (эксцентриситетом) диска сочетают в себе проверенные временем технические решения и современные технологические методы, что делает нашу продукцию конкурентноспособной на рынке. |