Затворы всех серий с редуктором
ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ С РЕДУКТОРОМ
DN 32-800 мм, PN 0,6-4,0 МПа
За счет небольших габаритов и удобного маховика, обеспечивается легкое управление затвора при минимальном усилии. Редукторы имеют надежную конструкцию и высокие технические характеристики. Имеют степень защиты IP-54, IP-68 ГОСТ 14254-96.
По отдельному заказу комплектуются датчиками крайних положений.
DN, мм | Размеры, мм | С | F | K | V | Масса, кг, не более | ||||||||||||
Серия Универсал, Универсал-М | Серия Стандарт | Серия Эксклюзив, Эксклюзив-М | Серия Универсал, Универсал-М | Серия Стандарт | Серия Эксклюзив, Эксклюзив-М | |||||||||||||
Материал корпуса затвора дискового | Материал корпуса затвора дискового | |||||||||||||||||
ВЧШГ, сталь | ВЧШГ | Сталь | Сталь, ВЧШГ | ВЧШГ | Сталь | ВЧШГ | Сталь | ВЧШГ | Сталь | |||||||||
А | В | А | В | А | В | А | В | |||||||||||
32 | 137 | 65 | 168 | 60 | 147 | 90 | 147 | 90 | 162 | 200 | 38,5 | 32,5 | 19,6 | 19,8 | 19 | 19,5 | 19 | 20 |
40 | 137 | 65 | 168 | 60 | 147 | 90 | 147 | 90 | 162 | 200 | 38,5 | 32,5 | 20,7 | 21 | 20,1 | 20,7 | 20,2 | 21,3 |
50 | 137 | 65 | 168 | 60 | 147 | 90 | 147 | 90 | 162 | 200 | 38,5 | 32,5 | 6,6 | 6,7 | 6,3 | 6,8 | 6,6 | 7 |
65 | - | - | 180 | 70 | 162 | 95 | 162 | 97 | 162 | 200 | 38,5 | 32,5 | - | - | 7 | 8,1 | 6,9 | 7,3 |
80 | 159 | 80 | 185 | 80 | 167 | 102 | 167 | 100 | 162 | 200 | 38,5 | 32,5 | 7,4 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 7,8 | 8,3 |
100 | 185 | 120 | 211 | 90 | 185 | 117 | 185 | 117 | 172 | 200 | 52 | 44 | 11 | 11,1 | 10,4 | 11,4 | 11,3 | 11,9 |
125 | 205 | 135 | 226 | 112 | - | - | 205 | 127 | 172 | 200 | 52 | 44 | 12,6 | 12,8 | 12,4 | - | 13,2 | 13,9 |
150 | 215 | 150 | 238 | 128 | - | - | 215 | 163 | 172 | 200 | 52 | 44 | 14,5 | 14,7 | 13,6 | - | 15,6 | 16,5 |
200 | 245 | 175 | 278 | 155 | - | - | 245 | 193 | 172 | 200 | 52 | 44 | 22,9 | 23,3 | 18,6 | - | 20,6 | 21,7 |
250 | 314 | 220 | 315 | 187 | - | - | 314 | 227 | 206 | 250 | 66,7 | 56 | 36,7 | 37,1 | 29,9 | - | 34 | 35,8 |
300 | 354 | 250 | 353 | 220 | - | - | 354 | 256 | 206 | 250 | 66,7 | 56 | 47,1 | 49,3 | 43,4 | - | 47,1 | 49,6 |
400 | 410 | 310 | 410 | 300 | - | - | 410 | 376 | 243 | 350 | 89,5 | 66 | 101,9 | 113,9 | 76,9 | - | 100,4 | 105,7 |
500 | - | - | - | - | - | - | 480 | 408 | 335 | 450 | 123 | 81 | - | - | - | - | 173 | 183 |
600 | - | - | - | - | - | - | 545 | 473 | 335 | 450 | 123 | 81 | - | - | - | - | 272 | 286,6 |
800 | - | - | - | - | - | - | 650 | 548 | 380 | 800 | 154 | 84 | - | - | - | - | - | 526,7 |
Дополнительная информация по редукторам для затворов: